HIT- Series
- Model HIT- Series
- Code HIT
- From HIOS – JAPAN
Use for control of impact drivers and torque wrenches
| Model | HIT-200 | HIT-500 | HIT-2000 | |
| Peak mesuring range | N・m | 0.15-18 | 1.5-50 | 25-180 |
| kgf・cm | 1.5-180 | 15-500 | 250-1800 | |
| lbf・in | 1.5-160 | 15-440 | 250-1600 | |
| Accuracy | Within ±0.5% (F.S.) | Within ±0.5% (F.S.) | Within ±0.5% (F.S.) | |
| Measuring models | TRACK, PEAK, FIRST PEAK | TRACK, PEAK, FIRST PEAK | TRACK, PEAK, FIRST PEAK | |
| External Dimensions(mm) | External Dimensions (mm) | 165 ×95 ×55 (H) | 165 ×95 ×55 (H) | 165 ×95 ×55 (H) |
| Display unit | − | − | − | |
| Detector | − | − | − | |
| Weight(g) | Weight(g) | − | − | − |
| Torque display | 1kg | 1kg | 1kg | |
| Detector | 0.85kg | 1.65kg | 1.65kg | |
| Detector | Bit socket | 9.5 square | 12.7 square | 12.7 square |
| Detectorcord | 1.7m (P/N:DPC-0506) | 1.7m (P/N:DPC-0506) | 1.7m (P/N:DPC-0506) | |
| Charging time | 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours) | 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours) | 1.2V NiMH x 5 cells (within 8 hours) | |
| Continuous operating time ona full charge | 30 hours | 30 hours | 30 hours | |
| Battery life | About 300 charges | About 300 charges | About 300 charges | |
| Exclusive battery charger | Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA | Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA | Input:AC100V,120V,220-240V Output:DC 7.2V 120mA | |




